۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴آخرین بهروزرسانی قیمت
۵دسته مقاطع فولادی
۲۴کالا در جدول قیمت
۲گرید منتخب نفلین
قیمت روز مقاطع آهن
جدول کامل و فیلتر| کالا | دسته | سایز | استاندارد | کارخانه | واحد | قیمت | موجودی | بهروزرسانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار آجدار A3 آزمایشی | میلگرد | ۱۰ | A3 / ISIRI 3132 | کارخانه نمونه الف | کیلوگرم | ۳۴۵٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| میلگرد آجدار آجدار A3 آزمایشی | میلگرد | ۱۲ | A3 / ISIRI 3132 | کارخانه نمونه الف | کیلوگرم | ۳۳۸٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| میلگرد آجدار آجدار A3 آزمایشی | میلگرد | ۱۴ | A3 / ISIRI 3132 | کارخانه نمونه ب | کیلوگرم | ۳۳۶٬۵۰۰ ریال ▲ | موجودی محدود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| میلگرد آجدار آجدار A3 آزمایشی | میلگرد | ۱۶ | A3 / ISIRI 3132 | کارخانه نمونه ب | کیلوگرم | ۳۳۵٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| میلگرد آجدار آجدار A3 آزمایشی | میلگرد | ۲۰ | A3 / ISIRI 3132 | کارخانه نمونه ج | کیلوگرم | ۳۳۴٬۰۰۰ ریال ▲ | تأمین با هماهنگی | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| میلگرد ساده ساده A1 آزمایشی | میلگرد | ۸ | A1 | کارخانه نمونه الف | کیلوگرم | ۳۵۲٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| تیرآهن IPE آزمایشی | تیرآهن | ۱۴ | IPE / DIN 1025 | کارخانه نمونه الف | شاخه ۱۲ متری | ۴۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
| تیرآهن IPE آزمایشی | تیرآهن | ۱۶ | IPE / DIN 1025 | کارخانه نمونه الف | شاخه ۱۲ متری | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال ▲ | موجود | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ۱۵:۱۴ | درخواست خرید |
دستهبندی مقاطع
مزیتهای همکاری
✓ زنجیره کامل از معدن تا بستهبندی
استخراج، فرآوری و کنترل کیفیت در یک مجموعه (متن نمونه)
✓ آنالیز مشخص برای هر محموله
ارائه برگه مشخصات فنی همراه محصول (متن نمونه)
✓ تأمین مقاطع فولادی
دسترسی به محصولات کارخانههای مختلف با قیمت بهروز (متن نمونه)
✓ پاسخگویی سریع
پیگیری استعلام با کد پیگیری در سایت، ربات و اپ (متن نمونه)